BWT - Bezirkscup Tennengau

4AL015P, Riesenslalom, 15.01.2023, Werfenweng


Ergebnis bestätigt: Ja, am 17.01.2023 von -.
Mehr Statistiken
2 Athleten
Schüler 13 weiblich (2010 - 2010)
Zuschlag: 169,65
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 7 403501027 2010 47,2947,66 1:34,95 0,00 0,00
NIZ 5 400201376 2010 47,32NIZ 0,03
2 Athleten
 
6 Athleten
Schüler 14 weiblich (2009 - 2009)
Zuschlag: 169,65
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 2 403501032 2009 51,3550,04 1:41,39 0,00 68,50
2 4 403501028 2009 51,3151,18 1:42,49 1,10 80,20
3 1 401606470 2009 52,4953,18 1:45,67 4,28 114,03
4 6 400201450 2009 52,3153,77 1:46,08 4,69 118,39
5 3 401606456 2009 53,5054,44 1:47,94 6,55 138,18
NIZ 8 411400303 2009 NIZ
6 Athleten
 
3 Athleten
Schüler 15 weiblich (2008 - 2008)
Zuschlag: 169,65
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 12 403500995 2008 48,2349,06 1:37,29 0,00 24,89
2 16 403501016 2008 50,4749,86 1:40,33 3,04 57,23
3 14 401606445 2008 50,4649,99 1:40,45 3,16 58,50
3 Athleten
 
5 Athleten
Schüler 16 weiblich (2007 - 2007)
Zuschlag: 169,65
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 9 401606464 2007 48,8648,23 1:37,09 0,00 22,76
2 10 401606426 2007 50,8750,28 1:41,15 4,06 65,95
3 15 411400260 2007 50,9950,31 1:41,30 4,21 67,55
4 11 401606454 2007 54,1453,90 1:48,04 10,95 139,24
NAS 13 403501099 2007 53,96NAS 5,73
5 Athleten
 
8 Athleten
Schüler 13 männlich (2010 - 2010)
Zuschlag: 201,72
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 23 400201345 2010 49,8148,82 1:38,63 0,00 41,14
2 25 403501057 2010 50,0648,83 1:38,89 0,26 43,91
3 27 403501056 2010 50,2250,28 1:40,50 1,87 61,07
4 26 400201439 2010 52,5853,70 1:46,28 7,65 122,67
5 24 401606544 2010 53,9052,40 1:46,30 7,67 122,88
NIZ 29 400201375 2010 46,70NIZ 0,00
NIZ 28 402200762 2010 NIZ
NIZ 22 403501095 2010 NIZ
8 Athleten
 
5 Athleten
Schüler 14 männlich (2009 - 2009)
Zuschlag: 201,72
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 21 400201398 2009 48,6049,33 1:37,93 0,00 33,68
2 19 400201319 2009 48,6549,47 1:38,12 0,19 35,70
3 17 403501031 2009 49,8548,98 1:38,83 0,90 43,27
4 20 401606469 2009 51,8849,97 1:41,85 3,92 75,45
NAS 18 411400269 2009 NAS
5 Athleten
 
5 Athleten
Schüler 15 männlich (2008 - 2008)
Zuschlag: 201,72
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 33 401606523 2008 47,2047,57 1:34,77 0,00 0,00
2 34 401606289 2008 47,8247,47 1:35,29 0,52 5,54
3 30 400201425 2008 47,6647,81 1:35,47 0,70 7,46
4 39 400201363 2008 52,2453,07 1:45,31 10,54 112,33
NIZ 31 403500997 2008 NIZ
5 Athleten
 
5 Athleten
Schüler 16 männlich (2007 - 2007)
Zuschlag: 201,72
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 32 401606485 2007 48,4648,17 1:36,63 0,00 19,82
2 37 400201349 2007 50,6150,49 1:41,10 4,47 67,46
3 38 400201453 2007 1:03,501:04,45 2:07,95 31,32 353,61
NAS 36 403501002 2007 NAS
NIZ 35 400201297 2007 NIZ
5 Athleten
 
4 Athleten
Jugend 18 männlich (2005 - 2006)
Zuschlag: 137,99
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 41 400201361 2005 46,7046,08 1:32,78 0,00 0,00
2 45 400201231 2006 47,2246,95 1:34,17 1,39 15,13
3 42 400201374 2006 49,2647,95 1:37,21 4,43 48,22
NAS 46 402200699 2005 NAS
4 Athleten
 
3 Athleten
Jugend 21 männlich (2002 - 2004)
Zuschlag: 137,99
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 43 400201276 2002 47,6346,16 1:33,79 0,00 10,99
2 40 400201370 2003 48,0547,93 1:35,98 2,19 34,84
NAS 44 400201356 2002 NAS
3 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production