Raiffeisen Schülercup und Arthrobene Fischer Landescup-David Verderber Gedenkrennen

1AL009P, Slalom, 21.01.2024, Skialm Klippitztörl


Ergebnis bestätigt: Ja, am 23.01.2024 von -.
Mehr Statistiken
17 Athleten
Schüler 14 (weiblich, 2010 - 2011)
Zuschlag: 110,31
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 2 115500366 2010 44,4743,20 1:27,67 0,00 0,00
2 6 111403119 2010 46,8746,34 1:33,21 5,54 46,13
3 16 104501754 2011 49,2547,49 1:36,74 9,07 75,52
4 17 112500779 2011 49,4847,86 1:37,34 9,67 80,52
5 13 102205339 2011 49,6349,17 1:38,80 11,13 92,68
6 9 110200167 2010 50,9049,41 1:40,31 12,64 105,25
7 1 108700170 2010 50,8950,36 1:41,25 13,58 113,08
8 4 100303743 2010 52,5051,84 1:44,34 16,67 138,81
9 7 100303887 2010 54,4453,16 1:47,60 19,93 165,95
10 14 112800640 2011 54,9054,70 1:49,60 21,93 182,60
11 15 112800589 2011 57,6256,90 1:54,52 26,85 223,57
12 5 112800703 2010 1:03,6652,40 1:56,06 28,39 236,39
13 10 119700602 2011 59,6557,84 1:57,49 29,82 248,30
NIZ 12 115500401 2011 NIZ
NIZ 11 119700527 2011 NIZ
NIZ 3 114400305 2010 NIZ
DIS 8 100303826 2010 DIS 11,27
17 Athleten
 
11 Athleten
Schüler 16 (weiblich, 2008 - 2009)
Zuschlag: 110,31
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 22 104501496 2008 45,7044,56 1:30,26 0,00 21,57
2 21 112800572 2009 46,7145,91 1:32,62 2,36 41,22
3 28 119700443 2008 47,1745,58 1:32,75 2,49 42,30
4 25 112800617 2008 47,5046,97 1:34,47 4,21 56,62
5 24 102205625 2008 51,0348,35 1:39,38 9,12 97,51
6 19 119700601 2008 51,5450,34 1:41,88 11,62 118,32
7 18 111402946 2009 52,9250,80 1:43,72 13,46 133,64
8 27 111402950 2009 52,4952,22 1:44,71 14,45 141,89
9 20 110400209 2009 49,8956,67 1:46,56 16,30 157,29
10 23 111403042 2009 56,7655,28 1:52,04 21,78 202,92
11 26 102205181 2009 1:07,0649,89 1:56,95 26,69 243,81
11 Athleten
 
16 Athleten
Schüler 14 (männlich, 2010 - 2011)
Zuschlag: 128,27
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 29 112500681 2010 46,1743,71 1:29,88 0,00 17,80
2 30 113201957 2010 46,2345,23 1:31,46 1,58 30,95
3 35 115500365 2010 47,2345,83 1:33,06 3,18 44,26
4 33 119700541 2010 47,5946,65 1:34,24 4,36 54,08
5 44 119700597 2011 48,8947,12 1:36,01 6,13 68,81
6 38 100602277 2010 50,2648,00 1:38,26 8,38 87,53
7 42 113600175 2011 50,0248,46 1:38,48 8,60 89,36
8 31 102500567 2010 49,8748,98 1:38,85 8,97 92,44
9 39 112500774 2011 50,2749,12 1:39,39 9,51 96,93
10 37 102100393 2011 52,2750,73 1:43,00 13,12 126,96
11 36 103900413 2010 1:01,3945,29 1:46,68 16,80 157,58
12 34 111402893 2010 56,9655,31 1:52,27 22,39 204,09
13 32 100304018 2010 1:05,9247,04 1:52,96 23,08 209,83
NAS 41 104501883 2010 NAS
NAS 40 112800586 2011 NAS
NIZ 43 119700546 2011 NIZ
16 Athleten
 
21 Athleten
Schüler 16 (männlich, 2008 - 2009)
Zuschlag: 128,27
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 47 119700600 2009 43,9343,81 1:27,74 0,00 0,00
2 59 102205176 2008 45,1543,75 1:28,90 1,16 9,65
3 46 119700479 2008 45,2543,90 1:29,15 1,41 11,73
4 51 115500378 2009 46,2845,08 1:31,36 3,62 30,12
5 53 119700522 2009 48,2646,48 1:34,74 7,00 58,24
6 55 100602032 2009 47,7447,33 1:35,07 7,33 60,99
7 45 114400323 2009 47,7347,91 1:35,64 7,90 65,73
8 48 112800636 2009 48,1547,66 1:35,81 8,07 67,14
9 57 103900528 2009 49,5447,26 1:36,80 9,06 75,38
10 65 119700544 2009 49,4047,43 1:36,83 9,09 75,63
11 63 102205676 2009 51,0448,41 1:39,45 11,71 97,43
12 60 102205787 2009 52,8551,50 1:44,35 16,61 138,20
13 64 104501775 2009 1:00,151:00,03 2:00,18 32,44 269,90
NAS 58 102800520 2009 NAS
NAS 54 115500356 2008 NAS
NAS 49 111403371 2008 50,78NAS 6,85
NIZ 62 114400332 2008 46,34NIZ 2,41
NIZ 61 103900527 2009 49,03NIZ 5,10
NIZ 56 113201956 2008 45,99NIZ 2,06
NIZ 52 112500739 2008 NIZ
NIZ 50 119700507 2008 NIZ
21 Athleten
 
3 Athleten
Jugend 18 (männlich, 2006 - 2007)
Zuschlag: 250,00
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 66 102100370 2007 50,7948,70 1:39,49 0,00 96,35
NAS 67 114400311 2006 NAS
NIZ 69 111402781 2007 NIZ
3 Athleten
 
2 Athleten
Jugend 21 (männlich, 2003 - 2005)
Zuschlag: 250,00
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 68 113201591 2005 44,3843,51 1:27,89 0,00 0,00
NIZ 70 113202079 2004 57,51NIZ 13,13
2 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production