Raiffeisen Schülercup / Athrobene Fischer Alpincup 2024

1AL017P, Riesenslalom, 09.03.2024, Gerlitzen Nordabfahrt Klösterle I


Ergebnis bestätigt: Ja, am 09.03.2024 von -.
Mehr Statistiken
16 Athleten
Schüler 14 (weiblich, 2010 - 2011)
Zuschlag: 91,79
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 11 115500366 2010 1:05,731:04,10 2:09,83 0,00 0,00
2 9 111403119 2010 1:06,291:04,11 2:10,40 0,57 4,43
3 5 115500401 2011 1:07,731:06,97 2:14,70 4,87 37,89
4 12 104501754 2011 1:08,391:07,06 2:15,45 5,62 43,72
5 6 112800703 2010 1:09,221:08,24 2:17,46 7,63 59,36
6 15 114400305 2010 1:09,891:08,80 2:18,69 8,86 68,93
7 13 112500779 2011 1:11,201:07,59 2:18,79 8,96 69,70
8 16 100303826 2010 1:10,051:08,92 2:18,97 9,14 71,10
9 14 100303743 2010 1:10,191:08,83 2:19,02 9,19 71,49
10 1 110200167 2010 1:10,161:09,44 2:19,60 9,77 76,00
11 7 108700170 2010 1:11,531:09,38 2:20,91 11,08 86,20
12 10 100303887 2010 1:15,231:12,05 2:27,28 17,45 135,75
13 3 119700602 2011 1:14,751:14,26 2:29,01 19,18 149,21
14 2 112800589 2011 1:15,341:14,26 2:29,60 19,77 153,80
15 4 113600168 2011 1:16,711:14,74 2:31,45 21,62 168,19
NAS 8 112800640 2011 NAS
16 Athleten
 
12 Athleten
Schüler 16 (weiblich, 2008 - 2009)
Zuschlag: 91,79
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 21 104501496 2008 1:06,521:04,76 2:11,28 0,00 11,28
2 25 119700443 2008 1:06,331:06,09 2:12,42 1,14 20,15
3 24 112800572 2009 1:07,151:06,12 2:13,27 1,99 26,76
4 19 112800617 2008 1:07,351:06,82 2:14,17 2,89 33,76
5 20 110400209 2009 1:07,651:06,72 2:14,37 3,09 35,32
6 27 119700601 2008 1:08,901:07,90 2:16,80 5,52 54,22
7 22 102205181 2009 1:08,721:08,40 2:17,12 5,84 56,71
8 17 102205625 2008 1:08,321:08,89 2:17,21 5,93 57,41
9 26 111402950 2009 1:12,461:12,02 2:24,48 13,20 113,97
10 23 111403042 2009 1:15,381:15,26 2:30,64 19,36 161,89
11 18 102205735 2008 1:19,081:16,66 2:35,74 24,46 201,56
NAS 28 111402946 2009 NAS
12 Athleten
 
21 Athleten
Schüler 14 (männlich, 2010 - 2011)
Zuschlag: 97,73
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 29 113201957 2010 1:07,021:05,84 2:12,86 0,00 40,65
2 43 119700597 2011 1:07,161:06,45 2:13,61 0,75 46,58
3 41 103900413 2010 1:07,181:07,17 2:14,35 1,49 52,43
4 33 119700541 2010 1:08,341:06,61 2:14,95 2,09 57,17
5 35 100304018 2010 1:08,001:07,16 2:15,16 2,30 58,83
6 34 119700546 2011 1:08,291:07,33 2:15,62 2,76 62,47
7 37 102500567 2010 1:08,921:07,55 2:16,47 3,61 69,19
8 38 100602277 2010 1:09,161:08,00 2:17,16 4,30 74,65
9 42 112500783 2011 1:09,571:09,47 2:19,04 6,18 89,52
10 31 115500365 2010 1:09,771:09,42 2:19,19 6,33 90,70
11 39 112500774 2011 1:09,451:10,12 2:19,57 6,71 93,71
12 40 113600175 2011 1:10,501:09,99 2:20,49 7,63 100,98
13 36 102100393 2011 1:09,941:10,61 2:20,55 7,69 101,46
14 45 112800586 2011 1:12,141:11,84 2:23,98 11,12 128,58
15 48 112800587 2011 1:13,661:13,06 2:26,72 13,86 150,25
16 47 119700545 2011 1:17,751:16,54 2:34,29 21,43 210,11
NAS 49 112800605 2011 NAS
NIZ 46 113600191 2010 NIZ
NIZ 44 111402893 2010 NIZ
NIZ 32 112500681 2010 1:05,02NIZ 0,00
DIS 30 111303678 2010 DIS 15,85
21 Athleten
 
21 Athleten
Schüler 16 (männlich, 2008 - 2009)
Zuschlag: 97,73
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 58 102800520 2009 1:04,111:03,61 2:07,72 0,00 0,00
2 62 119700600 2009 1:04,381:03,47 2:07,85 0,13 1,03
3 60 112500739 2008 1:04,391:04,17 2:08,56 0,84 6,64
4 64 203500351 2009 1:04,651:04,33 2:08,98 1,26 9,96
5 55 112800636 2009 1:06,161:05,48 2:11,64 3,92 31,00
6 56 115500378 2009 1:06,061:05,65 2:11,71 3,99 31,55
7 52 100602032 2009 1:05,751:06,73 2:12,48 4,76 37,64
8 61 113201956 2008 1:06,641:06,38 2:13,02 5,30 41,91
9 63 103900527 2009 1:07,581:07,49 2:15,07 7,35 58,12
10 53 102205676 2009 1:08,501:06,95 2:15,45 7,73 61,13
11 66 103900528 2009 1:09,801:06,66 2:16,46 8,74 69,12
12 68 102100371 2008 1:08,471:08,04 2:16,51 8,79 69,51
13 51 119700544 2009 1:08,821:07,90 2:16,72 9,00 71,17
14 67 112800622 2008 1:09,701:08,94 2:18,64 10,92 86,35
15 69 102205736 2009 1:09,921:10,04 2:19,96 12,24 96,79
16 65 102205787 2009 1:10,411:09,65 2:20,06 12,34 97,58
17 59 119700522 2009 1:09,101:11,02 2:20,12 12,40 98,06
18 70 104501775 2009 1:16,191:17,15 2:33,34 25,62 202,60
NIZ 57 111403371 2008 1:05,44NIZ 1,33
NIZ 50 102205176 2008 NIZ
DIS 54 119700479 2008 1:06,12DIS 12,79
21 Athleten
 
4 Athleten
Jugend 18 (männlich, 2006 - 2007)
Zuschlag: 163,76
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 73 111402781 2007 1:05,081:05,38 2:10,46 0,00 0,00
2 74 502100251 2006 1:07,401:06,26 2:13,66 3,20 24,77
3 71 102100376 2006 1:10,811:08,20 2:19,01 8,55 66,19
4 72 119700563 2006 1:09,581:10,64 2:20,22 9,76 75,56
4 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production