Raiffeisen Schülercup / Athrobene Fischer Alpincup

1AL021P, Riesenslalom, 14.01.2024, Hochrindl


Ergebnis bestätigt: Ja, am 14.01.2024 von -.
Mehr Statistiken
21 Athleten
Schüler 14 (weiblich, 2010 - 2011)
Zuschlag: 105,02
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 4 115500366 2010 48,6948,57 1:37,26 0,00 0,00
2 7 111403119 2010 49,8949,53 1:39,42 2,16 22,43
3 6 108700170 2010 51,3051,01 1:42,31 5,05 52,44
4 9 115500401 2011 50,6451,73 1:42,37 5,11 53,06
5 18 112500779 2011 51,5151,79 1:43,30 6,04 62,72
6 1 112800703 2010 52,0252,22 1:44,24 6,98 72,48
7 20 104501754 2011 53,0051,68 1:44,68 7,42 77,05
8 5 110200167 2010 52,5252,17 1:44,69 7,43 77,16
9 19 102205339 2011 53,6952,82 1:46,51 9,25 96,06
10 2 114400305 2010 54,6651,92 1:46,58 9,32 96,78
11 12 119700527 2011 53,5154,65 1:48,16 10,90 113,19
12 3 100303743 2010 54,3554,55 1:48,90 11,64 120,88
13 16 113600168 2011 55,2055,65 1:50,85 13,59 141,13
14 15 113600199 2011 55,3956,31 1:51,70 14,44 149,95
15 17 112800640 2011 56,5355,30 1:51,83 14,57 151,30
16 8 100303887 2010 56,8856,46 1:53,34 16,08 166,98
17 13 119700602 2011 57,7357,09 1:54,82 17,56 182,35
18 11 101300585 2011 58,6057,15 1:55,75 18,49 192,01
19 21 112800589 2011 58,9458,28 1:57,22 19,96 207,28
20 10 103900648 2010 54,651:04,30 1:58,95 21,69 225,24
NAS 14 101300651 2011 NAS
21 Athleten
 
14 Athleten
Schüler 16 (weiblich, 2008 - 2009)
Zuschlag: 105,02
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 22 104501496 2008 48,3748,95 1:37,32 0,00 0,62
2 33 112800572 2009 50,2749,89 1:40,16 2,84 30,12
3 31 112800617 2008 52,2752,07 1:44,34 7,02 73,52
4 23 110400209 2009 52,4351,94 1:44,37 7,05 73,83
5 29 119700601 2008 52,7653,23 1:45,99 8,67 90,66
6 34 102205181 2009 53,2852,97 1:46,25 8,93 93,36
7 30 111402946 2009 55,6155,16 1:50,77 13,45 140,30
8 25 111402950 2009 57,4956,11 1:53,60 16,28 169,68
9 28 111403042 2009 58,3657,25 1:55,61 18,29 190,56
10 24 102205735 2008 58,9458,36 1:57,30 19,98 208,11
NAS 35 119700607 2008 NAS
NAS 32 119700443 2008 50,56NAS 2,19
NAS 27 102205625 2008 NAS
NAS 26 100303482 2008 NAS
14 Athleten
 
25 Athleten
Schüler 14 (männlich, 2010 - 2011)
Zuschlag: 102,82
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 40 113201957 2010 50,0549,28 1:39,33 0,00 22,66
2 38 103900413 2010 49,8850,64 1:40,52 1,19 35,04
3 60 119700597 2011 50,8351,42 1:42,25 2,92 53,02
4 58 112500774 2011 51,5051,11 1:42,61 3,28 56,76
5 47 119700546 2011 51,6351,22 1:42,85 3,52 59,26
6 37 119700541 2010 51,5351,59 1:43,12 3,79 62,07
7 39 115500365 2010 51,5952,34 1:43,93 4,60 70,49
8 42 102500567 2010 52,8651,09 1:43,95 4,62 70,69
9 44 111303678 2010 51,6352,37 1:44,00 4,67 71,21
10 55 114400342 2011 53,1252,02 1:45,14 5,81 83,07
11 56 100602277 2010 52,9652,20 1:45,16 5,83 83,27
12 57 113600175 2011 52,5152,89 1:45,40 6,07 85,77
13 52 102100393 2011 54,1153,50 1:47,61 8,28 108,75
14 50 104501861 2011 53,5854,27 1:47,85 8,52 111,24
15 51 111303815 2011 54,6754,68 1:49,35 10,02 126,83
16 46 112800586 2011 55,1455,28 1:50,42 11,09 137,96
17 41 111402893 2010 57,0655,81 1:52,87 13,54 163,43
18 53 119700545 2011 57,0357,80 1:54,83 15,50 183,81
19 59 104501801 2011 59,2259,28 1:58,50 19,17 221,96
20 54 112800587 2011 54,861:07,96 2:02,82 23,49 266,87
NAS 49 102100367 2010 NAS
NAS 48 113600191 2010 NAS
NAS 45 102205166 2010 NAS
NIZ 36 100304018 2010 50,94NIZ 1,30
DIS 43 112500681 2010 49,64DIS 7,66
25 Athleten
 
26 Athleten
Schüler 16 (männlich, 2008 - 2009)
Zuschlag: 102,82
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 67 102800520 2009 49,0248,13 1:37,15 0,00 0,00
2 71 112500739 2008 48,8348,79 1:37,62 0,47 4,89
3 65 114400332 2008 49,2848,97 1:38,25 1,10 11,44
4 68 111403371 2008 49,4449,55 1:38,99 1,84 19,13
5 73 114400323 2009 51,6748,84 1:40,51 3,36 34,93
6 70 119700479 2008 50,6849,87 1:40,55 3,40 35,35
7 61 115500378 2009 49,9650,66 1:40,62 3,47 36,08
8 69 112800636 2009 49,9551,06 1:41,01 3,86 40,13
9 62 102205176 2008 50,4250,79 1:41,21 4,06 42,21
10 84 119700544 2009 51,2951,14 1:42,43 5,28 54,89
11 72 103900527 2009 51,0151,65 1:42,66 5,51 57,28
12 63 100602032 2009 51,6551,22 1:42,87 5,72 59,47
13 77 103900649 2009 51,9251,70 1:43,62 6,47 67,26
14 81 102205676 2009 52,2152,86 1:45,07 7,92 82,34
15 66 119700522 2009 53,6152,62 1:46,23 9,08 94,40
16 79 112800622 2008 53,6952,85 1:46,54 9,39 97,62
17 78 102205787 2009 53,7453,33 1:47,07 9,92 103,13
18 85 114400315 2009 55,2054,53 1:49,73 12,58 130,79
19 82 102205736 2009 54,9155,06 1:49,97 12,82 133,28
20 83 103900647 2009 55,7955,79 1:51,58 14,43 150,02
21 86 103900646 2009 57,2555,37 1:52,62 15,47 160,83
NAS 80 102100371 2008 NAS
NAS 74 119700507 2008 NAS
NAS 64 119700600 2009 NAS
NIZ 76 103900528 2009 NIZ
NIZ 75 113201956 2008 50,61NIZ 1,78
26 Athleten
 
4 Athleten
Jugend 18 (männlich, 2006 - 2007)
Zuschlag: 174,32
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 90 114400311 2006 50,9750,43 1:41,40 0,00 0,00
2 87 111402781 2007 51,7350,87 1:42,60 1,20 11,95
3 88 102100370 2007 52,0151,97 1:43,98 2,58 25,70
4 89 102100376 2006 52,7652,00 1:44,76 3,36 33,47
4 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production